财 ??政 | |||
指 ?????标 | 4月 | 1-4月 | 增长(%) |
财政总收入(亿元) | 78.04 | 453.65 | 17.3 |
??#一般公共预算收入 | 32.64 | 122.43 | 17.7 |
???1、税收收入 | 28.14 | 98.24 | 20.9 |
??????#国内增值税 | 7.31 | 41.71 | 10.7 |
????????企业所得税 | 7.18 | 17.40 | 57.1 |
????????个人所得税 | 0.34 | 3.40 | 28.5 |
????????城市维护建设税 | 3.43 | 16.04 | 27.1 |
?????? 房产税 | 3.05 | 3.59 | 14.0 |
??? ??印花税 | 0.30 | 1.34 | 19.0 |
????????城镇土地使用税 | 1.85 | 2.16 | 7.4 |
????????土地增值税 | 2.43 | 4.14 | 37.1 |
?????车船税 | 0.30 | 1.25 | 7.8 |
?????耕地占用税 | 0.07 | 0.30 | -45.9 |
????????契税 | 1.57 | 5.74 | 12.6 |
?2、非税收入 | 4.49 | 24.18 | 6.2 |
??????#专项收入 | 2.08 | 9.79 | 27.7 |
???????行政事业性收费收入 | 1.12 | 3.18 | 21.5 |
???????罚没收入 | 0.62 | 2.92 | -38.2 |
???????国有资源(资产)有偿使用收入 | 0.51 | 3.62 | 4.0 |
??一般公共预算支出(亿元) | 43.74 | 205.87 | 5.4 |
???????#一般公共服务 | 3.57 | 20.97 | -14.0 |
????公共安全 | 2.43 | 10.51 | 3.8 |
????教 ?育 | 11.51 | 47.66 | 7.7 |
????科学技术 | 0.20 | 0.69 | -62.7 |
????文化旅游体育与传媒 | 0.31 | 2.43 | 10.7 |
????社会保障和就业 | 6.70 | 30.36 | 5.5 |
????卫生健康 | 4.51 | 31.10 | 45.5 |
????节能环保 | 1.33 | 3.65 | 27.2 |
????城乡社区 | 3.57 | 18.28 | 64.1 |
????农林水 | 2.78 | 13.71 | -20.2 |
????交通运输 | 1.61 | 4.56 | 124.6 |
????住房保障 | 2.02 | 7.75 | -48.6 |
分县(市、区)一般公共预算收入(亿元) | 4月 | 1-4月 | 增长(%) |
遵义市 | 32.64 | 122.43 | 17.7 |
中部 | 5.92 | 22.12 | -5.1 |
红花岗区 | 1.52 | 5.78 | -3.1 |
汇川区 | 1.84 | 6.62 | 16.2 |
播州区 | 0.88 | 4.07 | -14.0 |
新蒲新区 | 0.77 | 1.92 | -42.1 |
桐梓县 | 0.42 | 2.07 | -4.4 |
绥阳县 | 0.48 | 1.65 | 14.7 |
北部 | 1.03 | 3.87 | -10.5 |
正安县 | 0.49 | 2.20 | 16.6 |
道真县 | 0.20 | 0.73 | -28.4 |
务川县 | 0.34 | 0.94 | -33.6 |
东部 | 1.08 | 3.33 | -2.0 |
凤冈县 | 0.32 | 1.13 | -4.6 |
湄潭县 | 0.51 | 1.45 | 21.0 |
余庆县 | 0.25 | 0.75 | -26.3 |
西部 | 17.80 | 60.72 | 45.7 |
习水县 | 3.78 | 12.64 | 88.6 |
赤水市 | 0.37 | 1.50 | -9.1 |
仁怀市 | 13.65 | 46.58 | 39.8 |
分县(市、区)一般公共预算支出(亿元) | 4月 | 1-4月 | 增长(%) |
遵义市 | 43.74 | 205.87 | 5.4 |
中部 | 12.56 | 54.42 | -16.5 |
??红花岗区 | 2.30 | 11.88 | -3.3 |
??汇川区 | 2.17 | 7.78 | 3.2 |
??播州区 | 2.92 | 12.89 | -18.6 |
??新蒲新区 | 0.85 | 3.68 | -29.2 |
??桐梓县 | 2.48 | 11.02 | -25.3 |
??绥阳县 | 1.85 | 7.18 | -25.4 |
北部 | 6.12 | 28.64 | 5.9 |
??正安县 | 2.15 | 10.66 | -2.5 |
??道真县 | 1.69 | 7.12 | -4.1 |
??务川县 | 2.29 | 10.87 | 25.0 |
东部 | 4.82 | 20.67 | -3.4 |
??凤冈县 | 1.72 | 7.34 | -10.9 |
??湄潭县 | 2.01 | 8.90 | 9.1 |
??余庆县 | 1.08 | 4.42 | -11.5 |
西部 | 15.63 | 59.60 | 27.4 |
??习水县 | 4.99 | 16.43 | 12.9 |
??赤水市 | 1.83 | 6.48 | -39.1 |
??仁怀市 | 8.80 | 36.68 | 69.8 |
注:数据来源市财政局。以上红花岗数据为小红花岗数据。 |
定稿时间:2022.5.30
扫一扫在手机打开当前页面